Результаты:
| Див. | Место | Игрок | Город | PDGA | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Всего | Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТКР. | 1. | Михаил Кривый | В. Новгород | 936 | – | 100 | 100 | 100 | – | 300 | |
| 2. | Алексей Жебель | С.Петербург | 911 | 100 | 90 | – | 95 | – | 285 | ||
| 3. | Иосиф Юсим | С.Петербург | 924 | 95 | 95 | – | 90 | – | 280 | ||
| 4. | Евгений Раскатов | Гатчина | 852 | – | 80 | 90 | – | – | 170 | ||
| 5. | Антон Любарский | С.Петербург | 849 | – | 85 | 80 | – | – | 165 | ||
| 5. | Сергей Попов | В. Новгород | 872 | – | – | 85 | 80 | – | 165 | ||
| Х. | Александр Макаров | Н. Новгород | – | – | – | – | 100 | 100 | |||
| Х. | Денис Бызов | В. Новгород | – | – | 95 | – | – | 95 | |||
| 6. | Юрий Ровда | С.Петербург | 894 | 90 | – | – | – | – | 90 | ||
| 7. | Юрий Зеленцов | Осло | 898 | – | – | – | 85 | – | 85 | ||
| ЖЕН. | Х. | Олеся Елфимова | В. Новгород | – | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 1. | Анна Данилова | Н. Новгород | 95 | 95 | 95 | – | 100 | 290 | |||
| 2. | Вера Агапова | Н. Новгород | 85 | – | 90 | – | 95 | 270 | |||
| 3. | Мария Коровкина | Н. Новгород | 75 | – | 85 | – | 85 | 245 | |||
| 4. | Анна Петрова | С.Петербург | 90 | 90 | – | – | – | 180 | |||
| Х. | Альбина Семенова | Н. Новгород | 80 | – | – | – | 95 | 175 | |||
| 5. | Мария Смирновская | С.Петербург | 100 | – | – | – | – | 100 | |||
| Х. | Ксения Смирнова | С.Петербург | – | – | – | 95 | – | 95 | |||
| Х. | Мария Журавлёва | В.Новгород | – | – | – | 90 | – | 90 | |||
| ЛЮБ | 1. | Эдуард Агапов | Н. Новгород | + | +++++ | 6 | |||||
| 2. | Владимир Проворнов | С.Петербург | 794 | ++ | + | + | 4 | ||||
| 2. | Сергей Сорочкин | С.Петербург | ++++ | 4 | |||||||
| 3. | Денис Бызов | В. Новгород | +++ | 3 | |||||||
| 3. | Владимир Алманкин | С.Петербург | +++ | 3 | |||||||
| 4. | Виктор Кривый | В. Новгород | ++ | 2 | |||||||
| 4. | Никита Пастушенко | С.Петербург | ++ | 2 | |||||||
| 4. | Кульков Максим | Н. Новгород | ++ | 2 | |||||||
| 5. | Андрей Кожин | Н. Новгород | + | 1 | |||||||
| 5. | Максим Наквас | С.Петербург | + | 1 | |||||||
| ЮН | 1. | Александр Стефанюк | Н.Новгород | +++ | 3 | ||||||
| 2. | Данил Керман | Н.Новгород | ++ | 2 | |||||||
| 3. | Никита Лаврентьев | Н.Новгород | + | 1 |
Расчёт рейтинга
1 место 100, 2 – 95, 3 – 90 и т.д. с уменьшением на 5 до места 10,
с 11 по 15 с уменьшением на 4
с 16 по 25 с уменьшением на 3
все места ниже 25 = 1
Игроку начислаются очки в соответствии с занятым местом, не зависимо от членства в РАДГ.
*Члены РАДГ отмечены красным


