| № | Имя | Город | PDGA # | PDGA | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Кривый | Novgorod | 8923 | 924 | 0 | 93 | 100 | |||||
| 2 | Иосиф Юсим | Saint-Petersburg | 8650 | 904 | 75.6 | 92 | 96 | |||||
| 3 | Евгений Раскатов | Gatchina | 8649 | — | 43.3 | 0 | 88 | |||||
| 4 | Алексей Жебель | Saint-Petersburg | 38867 | 843 | 0 | 0 | 86 | |||||
| 5 | Сергей Попов | Novgorod | 37428 | 769 | 0 | 75 | - | |||||
| 6 | Юрий Ровда | Saint-Petersburg | 8652 | 895 | 85.3 | 86,5 | - | |||||
| 7 | Юрий Зеленцов | Oslo | 8647 | 877 | 0 | 0 | - | |||||
| 8 | Эрик Реппун | Moscow | 8467 | 917 | 95.4 | 100 | - | |||||
| 9 | Георгий Фёдоров | Saint-Petersburg | 8648 | — | 66 | 0 | - | |||||
| 10 | Денис Мигунов | Dzerzhinsk | 35092 | — | 33.3 | 0 | - | |||||
| 11 | Антон Любарский | Saint-Petersburg | 8656 | 768 | 11.3 | 0 | - | |||||
| 12 | Алексей Абрамычев | Moscow | 8468 | — | 9.8 | 0 | - | |||||
| 13 | Александр Александров | Moscow | 35091 | — | 42.3 | 0 | - | |||||
| 14 | Вадим Хурин | Saint-Petersburg | 8466 | — | 0 | 0 | - | |||||
| 15 | Максим Боровиков | Saint-Petersburg | 8653 | — | 0 | 0 | - | |||||
| 16 | Павел Ерёмин | Moscow | 33887 | 0 | 61.7 | 0 | - | |||||
| 17 | Дмитрий Факеев | Moscow | 0 | — | 36 | 0 | - | |||||
| 18 | Сергей Бондаренко | Moscow | 0 | — | 24.5 | 0 | - | |||||
| 19 | Владимир Осипов | Moscow | 8654 | — | 3 | 0 | - | |||||
| 20 | Виктория Юсим | Saint-Petersburg | 36281 | — | 0 | 0 | - | |||||
| 21 | Владислав Лапинский | Nizhniy Novgorod | 8651 | — | 0 | 0 | - | |||||
| 22 | Александр Беляков | Moscow | 8922 | — | 0 | 0 | - | |||||
| 23 | Кирилл Скрыган | Saint-Petersburg | 8655 | — | 0 | 0 | - | |||||
| 24 | Любовь Злобина | Saint-Petersburg | 8657 | — | 0 | 0 | - | |||||
| 25 | Вячеслав Зайцев | Krasnodar | 35579 | — | 0 | 0 | - |
placing:
1 – Действительный национальный рейтинг
2 – Действительный рейтинг PDGA
Расчёт рейтинга (только для дивизиона MA1):
1 место 100, 2 – 95, 3 – 90 и т.д. с уменьшением на 5 до места 10,
с 11 по 15 с уменьшением на 4
с 16 по 25 с уменьшением на 3
все места ниже 25 = 1
Игроку начислаются очки в соответствии с занятым местом, не зависимо от членства в РАДГ.
Ретинг PDGA насчитывается самой PDGA действительным членам PDGA. Детальный рейтинг можно найти на PDGA в разделе Membership.
*Члены РАДГ отмечены красным





