Дата: 24-25 апреля
Место: Санкт-Петербург, Сестрорецк, диск-гольф парк «Дюны»
Директор Турнира: Евгений Раскатов
Взносы: 10 Евро – Опен, 5 Евро – Женский, 0 Евро – Любительский, оплата на месте
Регламент:
Суббота 12.00 = 18 + 18,
Воскресенье 10.00 = 18 + финал (9 или 18) для 4 лучших в каждом дивизионе
Результаты:
| Див. | Место | Игрок | Город | 1 кр. | 2 кр. | 3 кр. | Финал | Всего | Пар+/- | Eur |
| ОТКР. | 1. | Алексей Жебель | С.Петербург | 62 | 58 | 59 | 53 | 232 | 0 |
|
| 2. | Иосиф Юсим | С.Петербург | 64 | 55 | 59 | 61 | 239 | +7 | ||
| 3. | Юрий Ровда | С.Петербург | 56 | 59 | 61 | 65 | 241 | +9 | ||
| – | Михаил Кривый | В. Новгород | 65 | 58 | DNF | — | DNF | — | ||
| – | Евгений Раскатов | Гатчина | DNS | — | — | — | DNF | — | ||
| – | Антон Любарский | С.Петербург | DNS | — | — | — | DNF | – | ||
| ЖЕН. | 1. | Мария Смирновская | С.Петербург | 78 | 81 | 304 | +72 | |||
| 2. | Анна Данилова | Н. Новгород | 77 | 83 | 326 | +94 | ||||
| 3. | Анна Петрова | Н. Новгород | 90 | 83 | 336 | +104 | ||||
| 4. | Вера Агапова | Н. Новгород | 94 | 85 | 361 | +129 | ||||
| 5. | Альбина Семенова | С.Петербург | 94 | 94 | 374 | +143 | ||||
| 6. | Мария Коровкина | Н. Новгород | 100 | 98 | 382 | +151 | ||||
| – | Инна Соловьева | С.Петербург | DNF | — | — | — | DNF | — | ||
| ЛЮБ. | 1. | Владимир Проворнов | С.Петербург | 81 | 74 | 298 | +66 | 0 | ||
| 2. | Эдуард Агапов | Н. Новгород | 86 | 84 | 339 | +107 | 0 | |||
| 3. | Жерард Мелле | С.Петербург | 75 | 68 | DNF | DNF | — | 0 | ||
| 4. | Георгий Фёдоров | С.Петербург | 66 | 69 | DNF | DNF | — | 0 | ||
| 5. | Кирилл Зарубин | С.Петербург | 78 | 78 | DNF | DNF | — | 0 | ||
| 6. | Александр Беляков | Москва | 90 | 79 | DNF | DNF | — | 0 | ||
| 7. | Павел Татищев | С.Петербург | 70 | 69 | DNF | DNF | — | 0 | ||
| 8. | Ксения Томилова-Белякова | Москва | 116 | 112 | DNF | — | DNF | — | 0 | |
| – | Алексей Казачек | С.Петербург | DNS | — | — | — | DNF | — | 0 | |
| – | Татьяна Прокофьева | С.Петербург | DNS | — | — | — | DNF | — | 0 | |
| – | Никита Пастушенко | С.Петербург | DNS | — | — | — | DNF | — | 0 | |
| – | Андрей Овсянников | С.Петербург | DNS | — | — | — | DNF | — | 0 | |
| – | Константин Басос | С.Петербург | DNS | — | — | — | DNF | — | 0 | |
| – | Александр Сергеев | С.Петербург | DNS | — | — | — | DNF | — | 0 |
Карта:
Схема проезда:
Парк расположен практически на берегу Финского залива, на территории санатория «Дюны» сразу за Сестрорецком, если ехать из Санкт-Петербурга.
Адрес санатория «Дюны»: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, 38 км.
Самый простой способ доехать до санатория – на автомобиле.
Также можно воспользоваться общественным транспортом:
* Автобус №211 от ст. м. Черная Речка до 38 км. Приморского шоссе.
* Маршрутное такси №305 от ст. м. Старая Деревня до 38 км. Приморского шоссе.
* Маршрутное такси №400 от ст. м. Площадь Ленина до 38 км. Приморского шоссе.
* Маршрутное такси №425 от ст. м. Черная Речка или электричка до Сестрорецка (от Финляндского вокзала, через ст. Старая Деревня) и далее автобусом №310 прямо до проходной санатория.
* Электричка до ст. Курорт (следующая станция после Сестрорецка) и далее пешком по пляжу около 1,5 км.





Уведомление: Первый этап FSDGS 2010 | Flying Steps Frisbee Club
Уведомление: Flying Steps Frisbee Club | Flying Steps Frisbee Club
Уведомление: Flying Steps Frisbee Club | Flying Steps Frisbee Club