Дата: 10-11 июля
Место: Хельсинки, Финляндия, дг. парк Тали
Результаты: (результаты кругов)
| Див. | Место | Игрок | Город | 1 кр.
|
2 кр.
|
3 кр. | 4 кр.
|
Всего | Пар+/- | Eur |
| ОТКР. | 1 | Михаил Кривый | В.Новгород | 61 | 69 | 64 | 66 | 260 | +20 | |
| 2 | Алексей Жебель | С.-Петербург | 65 | 61 | 74 | 73 | 273 | +33 | ||
| 3 | Иосиф Юсим | Приморсккий р-н. | 64 | 73 | 74 | 66 | 277 | +37 | ||
| 4 | Юрий Зеленцов | Осло | 69 | 76 | 68 | 68 | 281 | +41 | ||
| 5 | Сергей Попов | В.Новгород | 65 | 80 | 77 | 69 | 291 | +51 | ||
| ЖЕН. | 1 | Олеся Елфимова | В.Новгород | 91 | 96 | 90 | 102 | 379 | +139 | |
| 2 | Ксения Смирнова | С.-Петербург | 110 | 120 | 121 | 121 | 472 | +232 | ||
| 3 | Мария Журавлёва | В.Новгород | 144 | 150 | 150 | 139 | 583 | +343 | ||
| ЛЮБ. | 1 | Никита Пастушенко | Лахта | 74 | 78 | 77 | 67 | 296 | +56 | |
| 2 | Владимир Проворнов | С.Петербург | 78 | 91 | 93 | 79 | 341 | +101 | ||
Директор Турнира: Юрий Зеленцов, PDGA 8647
Взносы: Опен – 25 Евро, Женский – 10 Евро, Любители и Юниоры – 5 Евро.
Регламент: Суббота (начало в 10.30) – 18+18, Воскресенье (начало в 9.00) – 18+ 18.
Карта: Внимание! 1 и 4 круги будут сыграны как обозначено на карте. 2 и 3 будут иметь следующие изменения: 1 отрезок – с 1 ти в 3 корзину; 5 и 6 отрезок – длинные (если корзины будут открыты); 7 отрезок – с 7 ти в 11 корзину; 12 отрезок – с 12 ти в тренировочную корзину на поле для драйвов; 15 отрезок – с 15 ти в 17 корзину; 16 отрезок – с 16 ти в 13 корзину.



