Дата: 15-16 мая 2010
Место: Великий Новгород, Сосновка
Директор Турнира: Михаил Кривый
Взносы: Открытый – 10 Eur, Женский – 5 Eur, Любительский – 0 Eur.
Регламент: 2 дня; 2 круга по 18 корзин в день
Карта:
1. 123 м. пар 3
2. 139 м. пар 3
3. 91 м. пар 3
4. 66 м. пар 3
5. 140 м. пар 4
6. 134 м. пар 4
7. 235 м. пар 4
8. 136 м. пар 4
9. 113 м. пар 3
Всего: 1177 м. пар 31
Результаты:
| Див. | Место | Игрок | Город | 1 кр. | 2 кр. | 3 кр. | 4 кр. |
Всего | Пар+/- | Eur |
| ОТКР. | Михаил Кривый | В.Новгород | 64 | 75 | 68 | 71 | 278 | +14 | ||
| Иосиф Юсим | Гатчина | 70 | 72 | 67 | 73 | 282 | +18 | |||
| Алексей Жебель | С.Петербург | 75 | 74 | 66 | 79 | 294 | +30 | |||
| Антон Любарский | С.Петербург | 85 | 84 | 71 | 75 | 315 | +51 | |||
| Евгений Раскатов | Гатчина | 81 | 78 | 79 | 88 | 326 | +62 | |||
| Сергей Попов | В.Новгород | 80 | 98 | 94 | DNF | — | DNF | |||
| ЖЕН. | Олеся Елфимова | В.Новгород | 105 | 99 | 94 | 102 | 400 | +136 | ||
| Анна Данилова | С.Петербург | 110 | 100 | 103 | 98 | 411 | +147 | |||
| Анна Петрова | В.Новгород | 113 | 112 | 107 | 105 | 437 | +173 | |||
| ЛЮБ. | Денис Бызов | В.Новгород | 85 | 85 | 72 | 70 | 312 | +48 | ||
| Виктор Кривый | В.Новгород | 80 | 86 | 86 | 84 | 336 | +72 | |||
| Владимир Проворнов | В.Новгород | 92 | 90 | 90 | 93 | 365 | +101 | |||
| Максим Наквас | С.Петербург | 93 | 88 | 95 | DNF | — | DNF |
Карта:


